Полный список мировых рекордов в беге (обновлено в 2023 году)
Готовьтесь к тому, чтобы испытать благоговейный трепет перед одними из лучшие спортсмены в мире?
Это невероятно мотивирует наблюдать за тем, на что способно человеческое тело, а наблюдение за тем, как элитные спортсмены бьют рекорды направо и налево или удерживают свои давно завоеванные титулы, заставляет нас выкладываться на полную катушку.
Ознакомьтесь с нашим руководством, в котором представлен полный список мировых рекордов в беге!
В этом руководстве мы рассмотрим:
- Почему повседневные бегуны должны заботиться о мировых рекордах в беге
- Мировые рекорды в беге среди мужчин (на открытом воздухе)
- Мировые рекорды в беге среди мужчин (в помещении)
- Мировые рекорды в беге среди женщин (на открытом воздухе)
- Мировые рекорды женского бега (в помещении)
Давайте начнем!
Почему повседневные бегуны должны заботиться о мировых рекордах в беге
Одно из лучших качеств бега - то, что это преимущественно индивидуальный вид спорта. Бегуны могут быть настолько конкурентоспособными, насколько хотят, в плане того, как часто они участвуют в соревнованиях, в каких видах забегов они участвуют и даже хотят ли они вообще участвовать в забегах.
Более того, если вы не выступаете за команду, почти все бегуны на самом деле соревнуются только с самими собой и со своим личным лучшим временем каждый раз, когда они выходят на старт и испытывают себя в забеге.
Конечно, лучшие спортсмены борются за то, чтобы преодолеть ленту, забрать домой призовые деньги и получить заслуженную медаль, но большинство из нас просто надеемся пробежать быстрее чем когда-либо ранее на этой дистанции, получить медаль финишера и насладиться заслуженными праздниками после забега.
Однако, как бы ни был прекрасен бег и его уникальность, когда простые любители могут участвовать во многих забегах наравне с элитными спортсменами, внимание к профессиональной и элитной стороне бега и беговых соревнований немного расходится с вниманием к другим видам спорта.
Такие виды спорта, как футбол, бейсбол и баскетбол, собирают множество фанатичных зрителей, а многие ведущие игроки являются известными людьми. Элитная и профессиональная сторона бега пока еще не так хорошо изучена и оценена обычными бегунами.
Пристальное внимание к величайшим спортсменам в беге может многое дать. Вдохновляет, когда видишь, как быстро они могут бегать, полезно наблюдать за правильной беговая форма и это может сплотить беговое сообщество, когда мы в унисон аплодируем лучшим бегунам в погоне за многолетними рекордами.
Учитывая это, давайте посмотрим на мировые рекорды в беге по состоянию на начало 2023 года.
Мы рассмотрим мужские мировые рекорды в беге на открытом воздухе и в помещении, а затем женские мировые рекорды в беге на открытом воздухе и в помещении на стандартных санкционированных дистанциях.
Вы можете продолжать следить за мировыми рекордами в беге на таких сайтах, как Track & Field News и World Athletics.
Мировые рекорды в беге среди мужчин (на открытом воздухе)
Мероприятие | Мировой рекорд | Участник | Возраст на момент рекорда | Страна | Место проведения | Дата рекорда |
100 метров | 9.58 | Усэйн Болт | 22 | Ямайка | Берлин, Германия | 8/16/09 |
200 метров | 19.19 | Усэйн Болт | 22 | Ямайка | Берлин, Германия | 8/20/09 |
400 метров | 43.03 | Уэйд Ван Никерк | 24 | Южная Африка | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 8/14/16 |
800 метров | 01:40.9 | Дэвид Рудиша | 23 | Кения | Лондон, Великобритания | 8/9/12 |
1000 метров | 02:12.0 | Ноа Нгени | 20 | Кения | Риети, Италия | 9/5/99 |
1500 метров | 03:26.0 | Хичам Эль-Геррудж | 23 | Марокко | Рим, Италия | 7/14/98 |
Одна миля | 03:43.1 | Хичам Эль-Геррудж | 24 | Марокко | Рим, Италия | 7/7/99 |
2000 метров | 04:44.8 | Хичам Эль-Геррудж | 24 | Марокко | Берлин, Германия | 9/7/99 |
3000 метров | 07:20.7 | Даниэль Комен | 20 | Кения | Риети, Италия | 9/1/96 |
5000 метров | 12:35.4 | Джошуа Чептегей | 23 | Уганда | Монако, Монако | 8/14/20 |
5 километров | 12:49 | Бериху Арегави | 20 | Эфиопия | Барселона, Испания | 12/31/21 |
10 000 метров | 26:11.0 | Джошуа Чептегей | 24 | Уганда | Валенсия, Испания | 10/7/20 |
10 километров | 26:24:00 | Ронекс Кипруто | 20 | Кения | Валенсия, Испания | 1/12/20 |
Один час | 21 330 метров | Мо Фара | 37 | Великобритания | Брюссель, Бельгия | 9/4/20 |
Полумарафон | 57:31:00 | Джейкоб Киплимо | 21 | Уганда | Лиссабон, Португалия | 11/21/21 |
Марафон | 2:01:09 | Элиуд Кипчоге | 33 | Кения | Берлин, Германия | 9/25/22 |
50 километров | 2:40:13 | Стивен Мокока | 37 | Южная Африка | Гкебера, Южная Африка | 3/6/22 |
100 км | 6:05:41 | Александр Сорокин | 40 | Литва | Бедфорд, Великобритания | 4/23/22 |
100 миль | 10:51:39 | Александр Сорокин | 40 | Литва | Тель-Авив, Израиль | 1/6/22 |
Бег на 3000 метров с препятствиями | 07:53.6 | Саиф Саид Шахин | 21 | Катар | Брюссель, Бельгия | 9/3/04 |
110 метров с барьерами | 12.8 | Ариес Мерритт | 27 | США | Брюссель, Бельгия | 9/7/12 |
400 метров с барьерами | 45.94 | Карстен Вархольм | 25 | Норвегия | Токио, Япония | 8/3/21 |
Декатлон | 9126 очков | Кевин Майер | 26 | Франция | Таланс, Франция | 9/16/18 |
Ходьба на 20 000 метров | 1:17:25.6 | Бернардо Сегура | 24 | Мексика | Фана, Норвегия | 5/7/94 |
Ходьба на 20 километров | 1:16:36 | Юсуке Судзуки | 27 | Япония | Номи, Япония | 3/15/15 |
Ходьба на 30 000 метров | 2:01:44.1 | Маурицио Дамилано | 35 | Италия | Кунео, Италия | 10/3/92 |
Ходьба на 50 000 метров | 3:35:27.2 | Йоханн Диниз | 33 | Франция | Реймс, Франция | 3/12/11 |
Ходьба на 50 километров | 3:32:33 | Йоханн Диниз | 36 | Франция | Цюрих, Швейцария | 8/15/14 |
Эстафета 4×100 метров | 36.84 | Ямайка | Ямайка | Лондон, Великобритания | 8/11/12 | |
Эстафета 4×200 метров | 01:18.6 | Ямайка | Ямайка | Нассау, Багамы | 5/24/14 | |
Эстафета 4×400 метров | 02:54.3 | США | США | Штутгарт, Германия | 8/22/93 | |
Эстафета 4×800 метров | 07:02.4 | Кения | Кения | Брюссель, Бельгия | 8/25/06 | |
Эстафета 4×1500 метров | 14:22.2 | Кения | Кения | Нассау, Багамы | 5/25/14 | |
Дорожная эстафета | 1:57:06 | Кения | Кения | Чиба, Япония | 11/23/05 | |
Медлительная эстафета | 09:15.5 | США | США | Нассау, Багамы | 5/3/15 |
Мировые рекорды в беге среди мужчин (в помещении)
Мероприятие | Мировой рекорд | Участник | Возраст на момент рекорда | Страна | Место проведения | Дата рекорда |
50 метров | 5.56 | Донован Бейли | 28 | Канада | Рино, штат Северная Каролина, США | 2/9/96 |
60 метров | 6.34 | Кристиан Колман | 21 | США | Альбукерке, штат Нью-Мексико, США | 2/18/18 |
200 метров | 19.92 | Фрэнк Фредерикс | 28 | Намибия | Льевин, Франция | 2/18/96 |
400 метров | 44.57 | Керрон Клемент | 19 | США | Фейетвилл, АР, США | 3/12/05 |
800 метров | 01:42.7 | Уилсон Кипкетер | 24 | Дания | Париж, Франция | 3/9/97 |
1000 метров | 02:14.2 | Аянлех Сулейман | 23 | Джибути | Стокгольм, Швеция | 2/17/16 |
1500 метров | 03:30.6 | Якоб Ингебригтсен | 21 | Норвегия | Льевин, Франция | 2/17/22 |
Одна миля | 03:47.0 | Йомиф Кеджелча | 21 | Эфиопия | Бостон, Массачусетс, США | 3/3/19 |
3000 метров | 07:24.9 | Даниэль Комен | 21 | Кения | Будапешт, Венгрия | 2/6/98 |
5000 метров | 12:49.6 | Кенениса Бекеле | 21 | Эфиопия | Бирмингем, Великобритания | 2/20/04 |
50 метров с барьерами | 6.25 | Марк Маккой | 24 | Канада | Кобе, Япония | 3/5/86 |
60 метров с барьерами | 7.29 | Грант Холлоуэй | 24 | США | Београд, Сербия | 3/20/22 |
Семиборье | 6645 | Эштон Итон | 24 | США | Стамбул, Турция | 3/10/12 |
Ходьба на 5000 метров | 18:07.1 | Михаил Щенников | 27 | Россия | Москва, Россия | 2/14/95 |
Эстафета 4×200 метров | 01:22.1 | Великобритания & Ni | Великобритания | Глазго, Великобритания | 3/3/91 | |
Эстафета 4×400 метров | 03:01.5 | Хьюстон | США | Клемсон, Калифорния, США | 2/9/19 | |
Эстафета 4×800 метров | 07:11.3 | Hoka Nj / Ny Tc | США | Бостон, Массачусетс, США | 2/25/18 |
Мировые рекорды в беге среди женщин (на открытом воздухе)
Событие | Мировой рекорд | Обладатель рекорда | Возраст на момент рекорда | Страна | Место проведения | Дата рекорда |
100 метров | 10.49 | Флоренс Гриффит-Джойнер | 28 | США | Индианаполис, штат Индиана, США | 7/16/88 |
200 метров | 21.34 | Флоренс Гриффит-Джойнер | 28 | США | Сеул, Южная Корея | 9/29/88 |
400 метров | 47.6 | Марита Кох | 28 | Восточная Германия | Канберра, Австралия | 10/6/85 |
800 метров | 01:53.3 | Ярмила Кратохвилова | 32 | Чехословакия | Мюнхен, Германия | 7/26/83 |
1000 метров | 02:29.0 | Светлана Мастеркова | 28 | Россия | Брюссель, Бельгия | 8/23/96 |
1500 метров | 03:50.1 | Гензебе Дибаба | 24 | Эфиопия | Монако, Монако | 7/17/15 |
Одна миля | 04:12.3 | Сифан Хассан | 26 | Нидерланды | Монако, Монако | 7/12/19 |
2000 метров | 05:21.6 | Франсин Ньонсаба | 28 | Бурунди | Загреб, Хорватия | 9/14/21 |
3000 метров | 08:06.1 | Цзюнься Ван | 20 | Китай | Пекин, Китай | 9/13/93 |
5000 метров | 14:06.6 | Летсенбет Гидей | 22 | Эфиопия | Валенсия, Испания | 10/7/20 |
5 километров (только женщины) | 14:29 | Сенбере Тефери | 26 | Эфиопия | Херцогенаурах, Германия | 9/12/21 |
5 км (смешанная гендерная гонка) | 14:19 | Эджгаеху Тая | 21 | Эфиопия | Барселона, Испания | 12/31/21 |
10 000 метров | 29:01.0 | Летсенбет Гидей | 23 | Эфиопия | Хенгело, Нидерланды | 6/8/21 |
10 км (только женщины) | 30:01 | Агнес Джебет Тироп | 25 | Кения | Херцогенаурах, Германия | 9/12/21 |
10 км (смешанная гендерная гонка) | 29:14 | Ялемзерф Йехуалав | 22 | Эфиопия | Кастельон, Испания | 2/27/22 |
Один час | 18 930 метров | Сифан Хассан | 27 | Нидерланды | Брюссель, Бельгия | 9/4/20 |
Полумарафон (только для женщин) | 1:05:16 | Перес Джепчирчир | 27 | Кения | Гдыня, Польша | 10/17/20 |
Полумарафон (смешанный забег) | 1:02:52 | Летесенбет Гидей | 23 | Эфиопия | Валенсия, Испания | 10/24/21 |
Марафон (только для женщин) | 2:17:01 | Мэри Джепкосгей Кейтани | 35 | Кения | Лондон, Великобритания | 4/23/17 |
Марафон (смешанный забег) | 2:14:04 | Бриджид Косгей | 25 | Кения | Чикаго, штат Иллинойс, США | 10/13/19 |
50 километров (только женщины) | 3:04:24 | Ирветт Ван Зил | 33 | Южная Африка | Порт-Элизабет, Южная Африка | 5/23/21 |
50 километров (смешанная гонка) | 2:59:54 | Дезире Линден | 37 | США | Дорена Лейк, ОР, США | 4/13/21 |
100 км | 6:33:11 | Томоэ Абе | 28 | Япония | Озеро Сарома, Япония | 6/25/00 |
Бег на 3000 метров с препятствиями | 08:44.3 | Беатрис Чепкоеч | 27 | Кения | Монако, Монако | 7/20/18 |
100 метров с барьерами | 12.2 | Кендра Харрисон | 23 | США | Лондон, Великобритания | 7/22/16 |
400 метров с барьерами | 51.46 | Сидни Маклафлин | 21 | США | Токио, Япония | 8/4/21 |
Семиборье | 7291 | Джеки Джойнер-Керси | 26 | США | Сеул, Южная Корея | 9/24/88 |
Десятиборье | 8358 очков | Аустра Скуйте | 25 | Литва | Колумбия, МО, США | 4/15/05 |
Ходьба на 10 000 метров | 41:56.2 | Надежда Ряшкина | 23 | Советский Союз | Сиэтл, штат Вашингтон, США | 7/24/90 |
Ходьба на 20 000 метров | 1:26:52.3 | Олимпиада Иванова | 31 | Россия | Брисбен, Австралия | 9/6/01 |
Ходьба на 20 километров | 1:23:49 | Цзяюй Ян | 25 | Китай | Хуаншань, Китай | 3/20/21 |
Ходьба на 50 километров | 3:59:15 | Хун Лю | 31 | Китай | Хуаншань, Китай | 3/9/19 |
Эстафета 4×100 метров | 40.82 | США | США | Лондон, Великобритания | 8/10/12 | |
Эстафета 4×200 метров | 01:27.5 | США Блю | США | Филадельфия, штат Пенсильвания, США | 4/29/00 | |
Эстафета 4×400 метров | 03:15.2 | Советский Союз | Советский Союз | Сеул, Южная Корея | 10/1/88 | |
Эстафета 4×800 метров | 07:50.2 | Советский Союз | Советский Союз | Москва, Советский Союз | 8/5/84 | |
Эстафета 4×1500 метров | 16:27.0 | Легкоатлетический клуб Nike/Bowerman | США | Портленд, штат Иллинойс, США | 7/31/20 | |
Дорожная эстафета | 2:11:41 | Pr of China | Китай | Пекин, Китай | 2/28/98 | |
Медлительная эстафета | 10:36.5 | США | США | Нассау, Багамы | 5/2/15 |
Мировые рекорды в беге среди женщин (в помещении)
Мероприятие | Мировой рекорд | Рекордсмен | Возраст на момент рекорда | Страна | Место проведения | Дата рекорда |
50 метров | 5.96 | Ирина Привалова | 26 | Россия | Мадрид, Испания | 2/9/95 |
60 метров | 6.92 | Ирина Привалова | 24 | Россия | Мадрид, Испания | 2/11/93 |
60 метров | 6.92 | Ирина Привалова | 26 | Россия | Мадрид, Испания | 2/9/95 |
200 метров | 21.87 | Мерлин Оттей | 32 | Ямайка | Льевин, Франция | 2/13/93 |
400 метров | 49.59 | Ярмила Кратохвилова | 31 | Чехословакия | Милано, Италия | 3/7/82 |
800 метров | 01:55.8 | Йоланда Чеплак | 25 | Словения | Вена, Австрия | 3/3/02 |
1000 метров | 02:30.9 | Мария де Лурдес Мутола | 26 | Мозамбик | Стокгольм, Швеция | 2/25/99 |
1500 метров | 03:53.1 | Гудаф Цегай | 23 | Эфиопия | Льевин, Франция | 2/9/21 |
Одна миля | 04:13.3 | Гензебе Дибаба | 25 | Эфиопия | Стокгольм, Швеция | 2/17/16 |
3000 метров | 08:16.6 | Гензебе Дибаба | 22 | Эфиопия | Стокгольм, Швеция | 2/6/14 |
5000 метров | 14:18.9 | Гензебе Дибаба | 24 | Эфиопия | Стокгольм, Швеция | 2/19/15 |
50 метров с барьерами | 6.58 | Корнелия Ошкенат | 26 | Восточная Германия | Берлин, Германия | 2/20/88 |
Пятиборье | 5013 очков | Наталья Добрынская | 29 | Украина | Стамбул, Турция | 3/9/12 |
Бег на 3000 метров с ходьбой | 11:40.0 | Клаудия Йован | 20 | Румыния | Букурешти, Румыния | 1/30/99 |
Эстафета 4×200 метров | 01:32.4 | Россия | Россия | Глазго, Великобритания | 1/29/05 | |
Эстафета 4×400 метров | 03:23.4 | Россия | Россия | Глазго, Великобритания | 1/28/06 | |
Эстафета 4×800 метров | 08:05.9 | США | США | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США | 2/3/18 |
Какой мировой рекорд в беге впечатляет вас больше всего? Какой рекорд вы хотели бы установить?
Давайте поможем вам достичь личный рекорд с помощью одного из наших собственных тренировочных планов!