Какой хороший вес для жима ногами?
Жим ногами - это силовое упражнение для нижней части тела выполняемое на жим ногами тренажере.
Многие посетители тренажерных залов и спортсмены часто интересуются, какой вес для жима ногами является оптимальным в зависимости от их возраста, пола и опыта занятий фитнесом.
В этом руководстве по выполнению упражнений мы расскажем о том, как делать жим ногами для набора силы и массы, о пользе жима ногами и о том, каким должен быть хороший вес для жима ногами. жим ногами вес в зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовки.
Давайте погрузимся!
Что такое хороший вес для жима ногами?
Хотя официальных норм для жима ногами не существует, какой вес вы должны отжимать в зависимости от возраста, пола или уровня физической подготовки, Уровень силы содержит большой массив данных, позволяющих оценить средний вес для жима ногами.1Нормы горизонтального жима ногами для мужчин и женщин (фунты) - Strength Level. (2021). Strengthlevel.com. https://strengthlevel.com/strength-standards/horizontal-leg-press/lb
На этом сайте есть данные, которые помогут вам найти средний вес горизонтального жима ногами по возрасту, полу и массе тела в фунтах или килограммах в зависимости от уровня физической подготовки, поскольку здесь собраны данные участников сообщества по 626 463 тренировкам жима ногами.
На основе этих данных мы приводим средние значения жима ногами для мужчин и женщин в зависимости от возраста, веса тела и уровня подготовки.
Сколько должны делать жим ногами мужчины?
В следующей таблице приведены общие средние значения веса для жима ногами в фунтах, килограммах и массе тела для мужчин с учетом данных уровня силы:
Уровень силы | Вес | Соотношение веса тела |
Новичок | 156 фунтов | 1.00x |
Новичок | 271 фунт | 1.50x |
Промежуточный | 425 фунтов | 2.50x |
Продвинутый | 614 фунтов | 3.50x |
Элита | 826 фунтов | 4.75x |
Основываясь на этих стандартах жима ногами от Strength Level, при объединении всех данных по максимальному жиму ногами, средний вес жима ногами для мужчин составляет 425 фунтов на среднем уровне или в 2,5 раза больше веса вашего тела.
Таким образом, мужчины, выполняющие жим ногами с весом тела, при своем жим ногами 1ПМ относятся к начальному уровню.
Каков средний вес жима ногами для мужчин в зависимости от возраста?
В таблице ниже приведен средний вес жима ногами для мужчин в зависимости от возраста в фунтах и килограммах в зависимости от уровня подготовки, используя данные по весу жима ногами от Strength Level:
Возраст | Новичок | Новичок | Промежуточный | Продвинутый | Элита | |||||
Фунты | кг | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | |
15 | 133 | 60 | 231 | 105 | 362 | 165 | 523 | 238 | 703 | 320 |
20 | 152 | 69 | 264 | 120 | 415 | 189 | 598 | 272 | 805 | 366 |
25 | 156 | 71 | 271 | 123 | 425 | 193 | 614 | 279 | 826 | 375 |
30 | 156 | 71 | 271 | 123 | 425 | 193 | 614 | 279 | 826 | 375 |
35 | 156 | 71 | 271 | 123 | 425 | 193 | 614 | 279 | 826 | 375 |
40 | 156 | 71 | 271 | 123 | 425 | 193 | 614 | 279 | 826 | 375 |
45 | 148 | 67 | 257 | 117 | 404 | 184 | 582 | 265 | 784 | 356 |
50 | 139 | 63 | 242 | 110 | 379 | 172 | 547 | 249 | 735 | 334 |
55 | 129 | 59 | 223 | 101 | 350 | 159 | 506 | 230 | 680 | 309 |
60 | 118 | 54 | 204 | 93 | 320 | 145 | 461 | 210 | 621 | 282 |
65 | 106 | 48 | 184 | 84 | 289 | 131 | 417 | 190 | 561 | 255 |
70 | 95 | 43 | 165 | 75 | 259 | 118 | 374 | 170 | 503 | 229 |
75 | 85 | 39 | 148 | 67 | 232 | 105 | 335 | 152 | 450 | 205 |
80 | 76 | 35 | 132 | 60 | 207 | 94 | 299 | 136 | 402 | 183 |
85 | 68 | 31 | 118 | 54 | 186 | 85 | 268 | 122 | 361 | 164 |
90 | 62 | 28 | 107 | 49 | 167 | 76 | 242 | 110 | 325 | 148 |
Каков средний вес жима ногами для мужчин в зависимости от веса тела?
В таблице ниже приведены средние значения веса жима ногами для мужчин по массе тела в фунтах и килограммах в зависимости от уровня подготовки, используя данные по весу жима ногами для мужчин от Strength Level:
Вес тела | Новичок | Новичок | Промежуточный | Продвинутый | Элита | ||||||
Фунты | кг | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты |
110 | 50 | 80 | 36 | 158 | 72 | 269 | 122 | 408 | 185 | 568 | 258 |
120 | 55 | 95 | 43 | 180 | 82 | 296 | 135 | 442 | 201 | 608 | 276 |
130 | 59 | 111 | 50 | 201 | 91 | 323 | 147 | 474 | 215 | 646 | 294 |
140 | 64 | 126 | 57 | 221 | 100 | 348 | 158 | 505 | 230 | 682 | 310 |
150 | 68 | 141 | 64 | 241 | 110 | 373 | 170 | 535 | 243 | 716 | 325 |
160 | 73 | 156 | 71 | 260 | 118 | 397 | 180 | 563 | 256 | 749 | 340 |
170 | 77 | 171 | 78 | 279 | 127 | 420 | 191 | 591 | 269 | 781 | 355 |
180 | 82 | 185 | 84 | 297 | 135 | 443 | 201 | 617 | 280 | 811 | 369 |
190 | 86 | 199 | 90 | 315 | 143 | 464 | 211 | 643 | 292 | 840 | 382 |
200 | 91 | 213 | 97 | 332 | 151 | 486 | 221 | 668 | 304 | 869 | 395 |
210 | 95 | 227 | 103 | 349 | 159 | 506 | 230 | 692 | 315 | 896 | 407 |
220 | 100 | 240 | 109 | 366 | 166 | 526 | 239 | 715 | 325 | 923 | 420 |
230 | 105 | 253 | 115 | 382 | 174 | 545 | 248 | 738 | 335 | 948 | 431 |
240 | 109 | 266 | 121 | 398 | 181 | 564 | 256 | 760 | 345 | 973 | 442 |
250 | 114 | 279 | 127 | 414 | 188 | 583 | 265 | 781 | 355 | 997 | 453 |
260 | 118 | 291 | 132 | 429 | 195 | 601 | 273 | 802 | 365 | 1021 | 464 |
270 | 123 | 304 | 138 | 444 | 202 | 618 | 281 | 822 | 374 | 1044 | 475 |
280 | 127 | 316 | 144 | 458 | 208 | 636 | 289 | 842 | 383 | 1066 | 485 |
290 | 132 | 328 | 149 | 472 | 215 | 652 | 296 | 861 | 391 | 1088 | 495 |
300 | 136 | 339 | 154 | 486 | 221 | 669 | 304 | 880 | 400 | 1109 | 504 |
310 | 141 | 351 | 160 | 500 | 227 | 685 | 311 | 899 | 409 | 1130 | 514 |
Сколько должны отжиматься женщины?
В этой таблице приведены средние показатели жима ногами для женщин, когда все женские нормативы жима ногами 1ПМ суммируются.
Strength Level | Вес | Соотношение массы тела |
Новичок | 82 фунта | 0.50x |
Новичок | 156 фунтов | 1.00x |
Промежуточный | 258 фунтов | 1.75x |
Продвинутый | 386 фунтов | 2.75x |
Элита | 532 фунта | 3.75x |
Согласно этим данным, средний вес жима ногами для всех женщин на начальном уровне составляет 82 фунта или половину веса вашего тела.
Каков средний вес жима ногами для женщин в зависимости от возраста?
В таблице ниже приведены средние значения жим ногами для женщин по возрасту в фунтах и килограммах в зависимости от уровня подготовки, используя данные по весу в жиме ногами для женщин от Strength Level:
Возраст | Новичок | Новичок | Промежуточный | Продвинутый | Элита | |||||
Фунты | кг | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | |
15 | 70 | 32 | 133 | 60 | 220 | 100 | 329 | 150 | 453 | 206 |
20 | 80 | 36 | 152 | 69 | 252 | 115 | 376 | 171 | 518 | 235 |
25 | 82 | 37 | 156 | 71 | 258 | 117 | 386 | 175 | 532 | 242 |
30 | 82 | 37 | 156 | 71 | 258 | 117 | 386 | 175 | 532 | 242 |
35 | 82 | 37 | 156 | 71 | 258 | 117 | 386 | 175 | 532 | 242 |
40 | 82 | 37 | 156 | 71 | 258 | 117 | 386 | 175 | 532 | 242 |
45 | 78 | 35 | 148 | 67 | 245 | 111 | 366 | 166 | 504 | 229 |
50 | 73 | 33 | 139 | 63 | 230 | 105 | 344 | 156 | 473 | 215 |
55 | 68 | 31 | 129 | 59 | 213 | 97 | 318 | 145 | 438 | 199 |
60 | 62 | 28 | 117 | 53 | 194 | 88 | 290 | 132 | 400 | 182 |
65 | 56 | 25 | 106 | 48 | 175 | 80 | 262 | 119 | 361 | 164 |
70 | 50 | 23 | 95 | 43 | 157 | 71 | 235 | 107 | 324 | 147 |
75 | 45 | 20 | 85 | 39 | 141 | 64 | 210 | 95 | 290 | 132 |
80 | 40 | 18 | 76 | 35 | 126 | 57 | 188 | 85 | 259 | 118 |
85 | 36 | 16 | 68 | 31 | 113 | 51 | 169 | 77 | 232 | 105 |
90 | 32 | 15 | 61 | 28 | 102 | 46 | 152 | 69 | 209 | 95 |
Каков средний вес жима ногами для женщин в зависимости от веса тела?
В таблице ниже приведены средние показатели жима ногами для женщин по весу тела.
Здесь вы можете найти нормы жима ногами по весу тела в фунтах и килограммах в зависимости от уровня подготовки:
Вес тела | Новичок | Новичок | Промежуточный | Продвинутый | Elite | ||||||
Фунты | кг | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты | Фунты |
90 | 41 | 51 | 23 | 109 | 50 | 194 | 88 | 303 | 138 | 429 | 195 |
100 | 45 | 58 | 26 | 119 | 54 | 207 | 94 | 319 | 145 | 449 | 204 |
110 | 50 | 64 | 29 | 128 | 58 | 219 | 100 | 334 | 152 | 467 | 212 |
120 | 55 | 71 | 32 | 137 | 62 | 231 | 105 | 349 | 159 | 483 | 220 |
130 | 59 | 77 | 35 | 146 | 66 | 242 | 110 | 362 | 165 | 499 | 227 |
140 | 64 | 82 | 37 | 154 | 70 | 252 | 115 | 374 | 170 | 514 | 234 |
150 | 68 | 88 | 40 | 161 | 73 | 262 | 119 | 386 | 175 | 527 | 240 |
160 | 73 | 93 | 42 | 169 | 77 | 271 | 123 | 397 | 180 | 541 | 246 |
170 | 77 | 99 | 45 | 175 | 80 | 280 | 127 | 408 | 185 | 553 | 251 |
180 | 82 | 104 | 47 | 182 | 83 | 288 | 131 | 418 | 190 | 565 | 257 |
190 | 86 | 109 | 50 | 189 | 86 | 296 | 135 | 428 | 195 | 576 | 262 |
200 | 91 | 113 | 51 | 195 | 89 | 304 | 138 | 437 | 199 | 587 | 267 |
210 | 95 | 118 | 54 | 201 | 91 | 312 | 142 | 446 | 203 | 598 | 272 |
220 | 100 | 122 | 55 | 207 | 94 | 319 | 145 | 455 | 207 | 608 | 276 |
230 | 105 | 127 | 58 | 212 | 96 | 326 | 148 | 463 | 210 | 617 | 280 |
240 | 109 | 131 | 60 | 218 | 99 | 333 | 151 | 471 | 214 | 627 | 285 |
250 | 114 | 135 | 61 | 223 | 101 | 339 | 154 | 479 | 218 | 636 | 289 |
260 | 118 | 139 | 63 | 228 | 104 | 346 | 157 | 487 | 221 | 644 | 293 |
Как же интерпретировать эти данные?
Если вы задаетесь вопросом: 'Сколько я должен отжиматься для своего веса?', то вам следует посмотреть на свой уровень подготовки, а затем увидеть среднее значение 1ПМ для жима ногами для вашего веса тела.
Хорошим весом для жима ногами считается вес, который находится на уровне или выше нормы жима ногами для вашего возраста, массы тела и уровня тренированности.
Согласно уровням тренированности, указанным в разделе 'Уровень силы' для норм веса в жиме ногами:
- Новички только начали заниматься тяжелой атлетикой.
- Начинающие тяжелоатлеты обычно тренируются менее 6 месяцев.
- атлеты среднего уровня тренируются от 6 месяцев до 1-2 лет
- Продвинутые атлеты занимаются тяжелой атлетикой более двух лет.
Другой способ взглянуть на эти таблицы стандартов жима ногами - посмотреть, сколько вы можете поднять в своем жиме ногами 1ПМ, а затем посмотреть, на каком уровне тренированности это находится.
Если вы находитесь ниже нормы веса в жиме ногами, исходя из вашего уровня подготовки, возраста или веса, то ваша сила ниже средний, а если ваш максимальный вес в жиме ногами выше среднего веса в жиме ногами для вашего возраста или веса, то вы выше среднего по сравнению с группой сверстников.
Сколько я должен отжиматься?
Независимо от приведенных выше стандартов жима ногами, важно различать, что ответ на вопрос: 'Сколько следует я должен делать жим ногами?', часто заметно отличается от: 'Сколько я должен могу отжиматься?'.
Когда вы задумываетесь над вопросом: 'Сколько я должен делать жим ногами', вы можете воспользоваться приведенными выше таблицами весовых стандартов для жима ногами, чтобы понять, что такое хороший жим ногами 1ПМ для вашего возраста, пола и массы тела.
В этом случае вы можете использовать свой уровень подготовки, чтобы найти соответствующую колонку, которая показывает, какой вес вы должны быть в состоянии выжать ногами, исходя из вашего уровня подготовки, возраста, пола и веса тела, как описано выше.
Однако вы можете быть выше или ниже среднего веса для жима ногами для вашего веса тела, возраста или пола.
Таким образом, ответ на вопрос: 'Сколько должен я должен делать жим ногами?', на самом деле не имеет ничего общего с тем, что является хорошим весом для жима ногами.
Вместо этого, вы должны использовать вес, который подходит для вас и ваших фитнес-целей, независимо от того, выше или ниже средний максимальный вес жима ногами для таких атлетов, как вы.
Если вы пытаетесь увеличить силу, вы будете выполнять меньшее количество повторений в каждом сете при более высоком проценте от вашего веса 1ПМ в жиме ногами.
Как правило, для увеличения силы жима ногами вам следует поднимать не менее 85% от вашего 1ПМ в 2-5 повторениях и 3-5 сетах.
Если ваша цель - нарастить мышцыТакже известный как гипертрофированный тренинг, вы должны использовать более легкие нагрузки для жима ногами, обычно где-то между 70 и 85% от вашего веса 1ПМ для трех сетов из 8-12 повторений.
Помните, что ваши силовые тренировки программа должна быть индивидуальной для вас.
Поэтому ответом на вопрос 'С каким весом я должен делать жим ногами?' будет столько, сколько вы способны поднять с правильной формой и техникой для нужного количества повторений и сетов, исходя из ваших тренировочных целей.
Для получения дополнительной информации о повторениях и сетах при использовании тренажера для жима ногами, нажмите здесь.
Ссылки
- 1Стандарты горизонтального жима ногами для мужчин и женщин (фунты) - уровень силы. (2021). Strengthlevel.com. https://strengthlevel.com/strength-standards/horizontal-leg-press/lb