Защищающая чемпионка Хеллен Обири возглавляет женское поле для Бостонского марафона 2024 года
Бостонская легкоатлетическая ассоциация представила элитный женский состав для участия в Бостонского марафона 2024 года.
В состав команды вошли женщины из разных стран, в том числе бывшие Бостонский марафон Среди них бывшие победительницы Бостонского марафона и призеры Олимпийских игр, что создает предпосылки для исторического и захватывающего забега.
Возглавляет список элитных женщин действующая чемпионка Бостонский марафон чемпионка Бостонского марафона Элен Обири.
34-летняя кенийка завершает монументальный сезон 2023 года, в котором она не только победила на улицах Бостона, но и выиграла марафон в Нью-Йорке. Нью-Йоркский марафон.
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в беге на 5000 м на треке возвращается в Бостон с одной целью - победить.
'Я Я с нетерпением жду возвращения на Бостонский марафон 2024 года. чтобы попытаться защитить свой титул', - сказала она в интервью Pulse Sports. сказала она в интервью Pulse Sports.
'Бостон - это исторический забег, и я хотела бы вписать свое имя в его историю 15 апреля. Победа в таком историческом марафон, когда моя семья ждет меня на финише. это потрясающий опыт'.
Однако Обири будет нелегко одержать вторую победу в Бостоне. Она - одна из 19 представительниц элиты, чей личный рекорд ниже 2:23:00, причем восемь из них пробежали дистанцию ниже 2:19:00.
В элитном женском забеге также участвуют сильные кенийские соотечественницы Обири, включая Эдну Киплагат, двукратную чемпионку Бостонского марафона, и Джудит Корир, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2022 года. Чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года марафон.
У Эфиопии будет сильное трио соперников, включая победителя Бостонского марафона 2019 года победительница Воркнеш Дегефа, Таду Тешоме и Хивот Гебремариам, все из которых имеют личные рекорды ниже 2:18:00.
После того, как она была вынуждена отказаться от участия в Олимпийские марафонские испытания из-за травмы стопы, полученной на Чикагском марафоне 2023 года, Эмма Бейтс переключит свое внимание на Бостонский марафон.
Бейтс считалась одним из главных претендентов на попадание в олимпийскую сборную США 2024 года. Олимпийская команда США по марафону 2024 года. Ее личный рекорд - 2:22:10, но она не раз заявляла, что уверена в том, что сможет пробежать дистанцию за 2:18:00.
Бейтс заняла второе место на Чикагском марафоне 2021 года, седьмое - на чемпионате мира 2022 года. чемпионате мираи восьмой на Нью-Йоркском марафоне 2022 года.
К сильному американскому контингенту добавятся участники 2018 года Бостонский марафон победительница Бостонского марафона 2018 года Дезире Линден.
На Чикагском марафоне 2023 г, Линден установила новый рекорд американских марафонцев пробежав за 2:27:35, побив предыдущий рекорд Дины Кастор на 12 секунд.
Линден рассказала Pulse Sports, 'На данном этапе моей карьеры это простое решение - вернуться на Бостонский марафон и сделать его своей приоритетной гонкой весной'.
'Я не могу дождаться, когда в 11-й раз выйду на легендарную трассу и получу возможность помериться силами с лучшими бегунами мира'.
Бостонский марафон 2024 года Бостонский марафон обещает высокую конкуренцию и историческую гонку среди элитных женщин. На сайте действующие чемпионки, олимпийские чемпионки и чемпионки мира 15 апреля станет захватывающим днем на исторических улицах Бостона.
Вы можете ознакомиться с полным списком элитных спортсменок женщин, участвующих в Бостонском марафоне 2024 года ниже:
Список участников 128-го Бостонского марафона среди элитных женщин
| Имя | Страна | Личный рекорд |
| Воркнеш Дегефа | ETH | 2:15:51 (Валенсия, 2023) |
| Таду Тешоме | ETH | 2:17:36 (Валенсия, 2022) |
| Хивот Гебремариам | ETH | 2:17:59 (Валенсия, 2023) |
| Джудит Корир | КЕН | 2:18:20 (Юджин, 2022) |
| Месерет Белете | ETH | 2:18:21 (Амстердам, 2023) |
| Тируйе Месфин | ETH | 2:18:47 (Валенсия, 2022) |
| Воркнеш Эдеса | ETH | 2:18:51 (Берлин, 2022) |
| Зейнеба Йимер | ETH | 2:19:07 (Берлин, 2023) |
| Сенбере Тефери | ETH | 2:19:21 (Берлин, 2023) |
| Дера Дида | ETH | 2:19:24 (Берлин, 2023) |
| Эдна Киплагат | KEN | 2:19:50 (Лондон, 2012)* |
| Мэри Нгуги-Купер | KEN | 2:20:22 (Лондон, 2022) |
| Назрет Велду Гебрехивет | ERI | 2:20:29 (Юджин) NR |
| Абабель Йешане | ETH | 2:20:51 (Чикаго, 2019) |
| Вибиан Чепкируи | KEN | 2:20:59 (Вена, 2022) |
| Хела Кипроп | KEN | 2:21:27 (Токио, 2016) |
| Элен Обири | KEN | 2:21:38 (Бостон, 2023) |
| Эмма Бейтс | США | 2:22:10 (Бостон, 2023) |
| Дезире Линден | США | 2:22:38 (Бостон, 2011)* |
| Бузе Дириба | ETH | 2:23:11 (Торонто, 2023) |
| Шарон Локеди | KEN | 2:23:23 (Нью-Йорк, 2022) |
| Малинди Элмор | CAN | 2:23:30 (Берлин, 2023)* |
| Фатима Гардади | MOR | 2:24:12 (Сямэнь, 2024) |
| Энджи Орхуэла | COL | 2:25:35 (Берлин, 2023) NR |
| Фабьен Кенигштайн | GER | 2:25:48 (Гамбург, 2023) |
| Джеки Гохан | США | 2:27:08 (Берлин, 2023) |
| Доминик Скотт | ЮАР | 2:27:31 (Чикаго, 2023) |
| Грейс Кахура | KEN | 2:29:00 (Сакраменто, 2023) |
| Кэти Келлнер | США | 2:32:48 (Берлин, 2023) |
| Бриана Бомер | США | 2:33:20 (Сакраменто, 2021) |
| Дилан Хассетт | IRL | 2:33:25 (Пулфорд, 2021) |
| Пэрли Ханнан | США | 2:33:43 (Кармел, 2023) |
| Сара Лопес | США | 2:33:48 (Юджин, 2023) |
| Энни Хеффернан | США | 2:34:33 (Лоуэлл, 2023) |
| Нера Джареб | AUS | 2:35:00 (Квинсленд, 2022)* |
| Йоханна Баклунд | SWE | 2:35:10 (Гамбург, 2019) |
| Аргентина Вальдепенас Серна | MEX | 2:35:34 (Чикаго, 2022)* |
| Ариана Хендрикс Роуч | США | 2:35:39 (Сакраменто, 2022) |
| Мишель Крезоноски | CAN | 2:36:39 (Сакраменто, 2022) |
| Шеннон Смит | США | 2:36:43 (Коламбус, 2023) |
| Кэролайн Уильямс | США | 2:37:01 (Сакраменто, 2022) |
| Джина Раус | США | 2:37:10 (Сакраменто, 2023)* |
| Ким Крезоноски | CAN | 2:37:20 (Сакраменто, 2022) |
| Эбигейл Корриган | США | 2:37:45 (Сакраменто, 2023) |
| Марисса Ленгер | США | 2:38:41 (Чикаго, 2022) |
| Эмили Ристин | США | 2:38:46 (Дулут, 2023) |
| Изабель Пикетт | AUS | 2:38:46 (Валенсия, 2023) |
| Алли Хакетт | США | 2:38:52 (Дулут, 2023) |
| Мэри Кристенсен | США | 2:38:55 (Биг Беар, 2023) |
| Оливия Ангер | США | 2:39:13 (Индианаполис, 2023) |
| Эйприл Лунд | США | 2:39:23 (Хьюстон, 2022)* |
| Сара Шорт | AUS | 2:39:51 (Валенсия, 2023) |
| Мора Лемон | США | 2:40:30 (Вэлли Коттедж, 2023) |
| Сара Сиберт | США | 2:40:31 (Филадельфия, 2022) |
| Лорен Эймс | США | 2:40:34 (Вэлли Коттедж, 2023) |
| Кэсси Хармон | США | 2:41:48 (Юта Вэлли, 2023)* |
| Элизабет Кэми | США | 2:42:51 (Сакраменто, 2022)* |
| Александра Найлс | США | 2:43:23 (Хартфорд, 2022)* |
| Эмбер Моррисон | США | 2:43:50 (Сакраменто, 2022)* |
| Минди Маммен | США | 2:44:01 (Дулут, 2023)* |
| Цзыян Лю | США | 2:44:56 (Юджин, 2023)* |
*Означает дивизион 'Мастерс' (40+)